5年以内月利率:2.2917‰ ; 年利率:2.75%
5年以上月利率:2.7083‰ ; 年利率:3.25%
10万元 |
5年 | 月供1785.78 |
10年 | 月供977.19 |
15年 | 月供702.67 |
20年 | 月供567.20 |
25年 | 月供487.32 |
30年 | 月供435.21 |
15万元 |
5年 | 月供2678.67 |
10年 | 月供1465.79 |
15年 | 月供1054.00 |
20年 | 月供850.79 |
25年 | 月供730.97 |
30年 | 月供652.81 |
20万元 |
5年 | 月供3571.56 |
10年 | 月供1954.38 |
15年 | 月供1405.34 |
20年 | 月供1134.39 |
25年 | 月供974.63 |
30年 | 月供870.41 |
25万元 |
5年 | 月供4464.45 |
10年 | 月供2442.98 |
15年 | 月供1756.67 |
20年 | 月供1417.99 |
25年 | 月供1218.29 |
30年 | 月供1088.02 |
30万元 |
5年 | 月供5357.34 |
10年 | 月供2931.57 |
15年 | 月供2108.01 |
20年 | 月供1701.59 |
25年 | 月供1461.95 |
30年 | 月供1305.62 |
35万元 |
5年 | 月供6250.23 |
10年 | 月供3420.17 |
15年 | 月供2459.34 |
20年 | 月供1985.19 |
25年 | 月供1705.61 |
30年 | 月供1523.22 |
40万元 |
5年 | 月供7143.12 |
10年 | 月供3908.76 |
15年 | 月供2810.68 |
20年 | 月供2268.78 |
25年 | 月供1949.26 |
30年 | 月供1740.83 |